Цены стоматологии
Утверждено: Директор ООО «Аванта» Бадалян А.А., «1» ноября 2024 года
Обращаем Ваше внимание, что итоговая стоимость лечения может отличаться от Вашей самостоятельной оценки с помощью нашего прейскуранта. Определить план лечения, набор соответствующих медикаментов, расходных материалов и оборудования может только лечащий врач. Актуальную стоимость интересующих Вас услуг можно получить при осмотре на консультации у специалиста.
| № п/п | Код услуги | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА | |||
| 1к | В01:065.007 | Прием врача-стоматолога | - |
| 2к | В01:065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (до 15 мин) | 300 |
| 3к | В01:065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (до 30 мин) | 500 |
| 4к | A06.07.012 | Радиовизиография (прицельный снимок) | 350 |
| 5к | A06.07.012 | Радиовизиография (прицельный снимок) для контроля качества лечения | 250 |
| 6к | А06.07.004 | Ортопантомография | 1000 |
| 7к | А06.07.013 | Компьютерная томография зубов и полости рта 3D (обеих челюстей) | 2900 |
| 8к | А06.07.013 | Компьютерная томография зубов и полости рта 3D (1 челюсти) | 1900 |
| 9к | А06.07.013 | Компьютерная томография зубов и полости рта 3D (сегмент) | 1500 |
| 10к | A02.07.001.001 | Наложение оптрагейта | 300 |
| 11к | A02.07.001.002 | Наложение коффердама | 800 |
| 12к | В01:003.004:005 | Анестезия | 500 |
| 13к | В01:003.004:002 | Анестезия проводниковая | 1000 |
| 14к | В01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 15к | A06.07.012 | Распечатка прицельного снимка | 200 |
| 16к | А06.07.013 | Запись КТ на диск (отправка на Mail) | 200 |
| ПРОФИЛАКТИКА | |||
| 1п | А16.07.020.004 | Комплексная чистка зубов (снятие зубных отложений скайлером, применение AIR-FLOW, полировка зубов) | 3900 |
| 2п | А16.07.020.004 | Комплексная чистка зубов плановая (при прохождении процедуры 1 раз в 6 месяцев) АКЦИЯ | 3500 |
| 3п | А16.07.020.002 | Чистка ультразвуком до 6 зубов | 1500 |
| 4п | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое | 10000 |
| 5п | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое + Лампа | 14000 |
| 6п | А11.07.001 | Глубокое фторирование эмали зуба 1 ед. | 500 |
| 7п | А16.07.002.009 | Установка Скайза (украшение на зуб) свой или клиники | 2100 |
| ЛЕЧЕНИЕ | |||
| 1е | А16.07.002.010 | Лечение поверхностного кариеса IGOS Japan | 3000 |
| 2е | А16.07.002.010 | Лечение среднего кариеса IGOS Japan По показаниям + изолирующий материал | 3800 |
| 3е | А16.07.002.010 | Лечение глубокого кариеса IGOS Japan По показаниям + подкладочный материал | 4200 |
| 4е | А16.07.002.011 | Лечение поверхностного кариеса Gradia | 4000 |
| 5е | А16.07.002.011 | Лечение среднего кариеса Gradia По показаниям + изолирующий материал | 5500 |
| 6е | А16.07.002.011 | Лечение глубокого кариеса Gradia По показаниям + подкладочный материал | 6000 |
| 7е | А16.07.002.012 | Лечение клиновидного дефекта IGOS Japan | 3300 |
| 8е | А16.07.002.012 | Лечение клиновидного дефекта Gradia | 4500 |
| 9е | А16.07.002.013 | Реставрация (композитный винир) | 6500 |
| 10е | А16.07.002.014 | Лечение кариеса (изолирующий материал + временная пломба) | 1700 |
| 11е | А16.07.002.015 | Лечение жидкотекучим материалом | 1500 |
| 12е | А16.07.002.016 | Лечебная подкладка | 500 |
| 13е | Б16.07.002.001 | Временная пломба | 500 |
| 14е | Б16.07.002.002 | Временная световая | 800 |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА (Эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
| 1р | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты + временная пломба (снятие острой боли) | 1500 |
| 2р | А16.07.008.001 | Эндодонтическое лечение 1-ЭТАП (пульпит) 1Х КАНАЛЬНЫХ ЗУБОВ | 3300 |
| 3р | А16.07.008.001 | Эндодонтическое лечение 1-ЭТАП (пульпит) 2Х КАНАЛЬНЫХ ЗУБОВ | 3500 |
| 4р | А16.07.008.001 | Эндодонтическое лечение 1-ЭТАП (пульпит) 3Х КАНАЛЬНЫХ ЗУБОВ | 4500 |
| 5р | А16.07.008.002 | Эндо лечение 2-ЭТАП Пломбирование корневого канала 1Х КАНАЛЬНЫХ ЗУБОВ | 1500 |
| 6р | А16.07.008.002 | Эндо лечение 2-ЭТАП Пломбирование корневого канала 2Х КАНАЛЬНЫХ ЗУБОВ | 1700 |
| 7р | А16.07.008.002 | Эндо лечение 2-ЭТАП Пломбирование корневого канала 3Х КАНАЛЬНЫХ ЗУБОВ | 2800 |
| 8р | А16.07.008.003 | Повторное временное пломбирование лекарственным препаратом 1го корневого канала + временная пломба | 1000 |
| 9р | А16.07.008.004 | Лечение пульпита 1Х КАНАЛЬНЫХ ЗУБОВ | 3700 |
| 10р | А16.07.008.004 | Лечение пульпита 2Х КАНАЛЬНЫХ ЗУБОВ | 4300 |
| 11р | А16.07.008.004 | Лечение пульпита 3Х КАНАЛЬНЫХ ЗУБОВ | 5400 |
| 12р | А16.07.030 | Эндо ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ 1го к/к | 1900 |
| 13р | А16.07.002.010 | Эндо лечение БИЛДАП зуба РЕЗЦЫ И КЛЫКИ IGOS Japan | 3000 |
| 14р | А16.07.002.010 | Эндо лечение БИЛДАП зуба ПРЕМОЛЯРЫ IGOS Japan | 3800 |
| 15р | А16.07.002.010 | Эндо лечение БИЛДАП зуба МОЛЯРЫ IGOS Japan | 4200 |
| 16р | А16.07.031 | Установка внутриканального штифта в к/к + фиксация на материал | 1700 |
| 17р | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 500 |
| ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ | |||
| 1ш | А16.07.037.001 | Шинирование 2-х зубов (при заболеваниях пародонта) | 3500 |
| 2ш | А16.07.037.002 | Шинирование каждого последующего зуба | 1500 |
| 3ш | А16.07.037.003 | Адгезивный мостовидный протез (Мерилендский мост) | 10500 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||
| 1у | А11.07.010.001 | Инъекция лекарственным средством | 750 |
| 2у | А11.07.010.002 | Плазмолифтинг десен (забор крови, центрифуга, инъекции) | 3700 |
| 3у | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (область 1-го зуба) | 700 |
| ХИРУРГИЯ | |||
| 1х | А16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба простое | 2000 |
| 2х | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба средней сложности | 3000 |
| 3х | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
| 4х | A16.07.001.004 | Удаление зуба мудрости | 4000 |
| 5х | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
| 6х | А16.07.007 | Резекция верхушки корня фронтальные зубы | 6500 |
| 7х | A16.07.001.005 | Удаление стенки зуба (включая анестезию) | 1500 |
| 8х | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3500 |
| 9х | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
| 10х | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
| 11х | А15.07.002 | Гемостатическая губка | 300 |
| 12х | А16.07.025 | Вестибулопластика | 1500 |
| 13х | А16.07.026 | Гингивэктомия | 2000 |
| 14х | A16.07.097 | Наложение швов | 1000 |
| 15х | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 200 |
| 16х | А16.07.098 | Снятие швов | 300 |
| ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ | |||
| 1л | А16.07.040 | Забор крови для PRF | 600 |
| 2л | А16.07.041 | Забор трансплантата с неба | 3000 |
| 3л | А16.07.042 | Забор костного блока (сегмент до 1 см) | 10000 |
| 4л | А16.07.043 | Забор костного блока (сегмент более 1 см) | 14000 |
| 5л | А16.07.044 | Гингивопластика (область до 5 зубов) | 16000 |
| 6л | А16.07.045 | Вертикальная НКР (без учета костно-пластического материала) | 35000 |
| 7л | А16.07.046 | Удаление титановой барьерной мембраны | 5000 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | |||
| 1и | A16.07.054 | Имплантация Neodent GM Straumann group (включает: анестезия, установка импланта, имплант, наложение швов) | 28000 |
| 2и | A16.07.055 | Установка формирователя десны, заглушки | 3000 |
| 3и | А16.07.056 | Синус-лифтинг закрытый (без учета костно-пластического материала) | 12000 |
| 4и | А16.07.057 | Остеотомия пазухи (остеотомами) | 3000 |
| 5и | А16.07.058 | Синус-лифтинг открытый (без учета костно-пластического материала) | 38000 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ | |||
| 1м | А16.07.041.001 | Стимул–осс | 2000 |
| 2м | А16.07.041.002 | Коллапол КП2 | 1500 |
| 3м | А16.07.041.003 | Конус Parasorb | 5000 |
| 4м | А16.07.041.004 | Костный материал «Osteon II» 0,5 см | 10000 |
| 5м | А16.07.041.005 | Костный материал «Лиопласт» 0,5 см | 6000 |
| 6м | А16.07.041.006 | Мембрана «Genoss Collagen» 20*10 | 9000 |
| 7м | А16.07.041.007 | Мембрана «Genoss Collagen» 20*15 | 11000 |
| 8м | А16.07.041.008 | Мембрана «Genoss Collagen» 20*30 | 14000 |
| 9м | А16.07.041.009 | Мембрана «Лиопласт» 20*20 | 4000 |
| 10м | А16.07.041.010 | Мембрана «Лиопласт» 20*30 | 6000 |
| 11м | А16.07.041.011 | Мембрана титановая бабочка | 5000 |
| 12м | А16.07.041.012 | Мембрана титановая барьерная 1 сегмент | 10000 |
| 13м | А16.07.041.012 | Мембрана нерезорбируемая барьерная 1 сегмент | 11000 |
| 14м | А16.07.041.013 | Пин для фиксации мембраны | 1000 |
| 15м | А16.07.041.014 | Пин для фиксации костных фрагментов | 1500 |
| 16м | А16.07.041.015 | Винт костный (для проведения костной пластики) | 1500 |
| 17м | А16.07.006 | Шаблон навигационный хирургический (1 сегмент) | 9000 |
| 18м | А16.07.006 | Шаблон навигационный хирургический | 15000 |
| ОРТОПЕДИЯ: Оттиски | |||
| 1о | A02.07.010.001 | Окклюзионный ключ | 1000 |
| 2о | A02.07.010.001 | Снятие оттисков с одной челюсти С – силикон (1 коронка) | 750 |
| 3о | A02.07.010.001 | Снятие оттисков с одной челюсти С – силикон (2 коронки и более) | 1250 |
| 4о | A02.07.010.001 | Снятие оттисков с одной челюсти А – силикон | 1250 |
| 5о | A02.07.010.001 | Прикусные валики Окклюфаст | 800 |
| 6о | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с индивидуальной ложкой корригирующим материалом | 1200 |
| 7о | A02.07.010.002 | Сканирование внутриротовое Prime Scan | 2500 |
| 8о | A02.07.010.003 | Трансфер чек (1 единица) | 200 |
| 9о | A02.07.010.004 | Восковое моделирование Wax up (1 единица) | 1000 |
| 10о | А16.07.053 | Снятие несъемной металлической коронки штампованной (1 единица) | 500 |
| 11о | А16.07.053 | Снятие несъемной металлокерамической или цельнолитой коронки (1 единица) | 1000 |
| 12о | А16.07.053 | Распил (1 единица) | 2000 |
| 13о | A16.07.004 | Искусственная десна (1 единица) | 1000 |
| 14о | A16.07.004 | Временная коронка (Mock Up) прямой метод | 1500 |
| 15о | A16.07.004 | Временная коронка лабораторным методом | 2000 |
| ОРТОПЕДИЯ: Несъемное протезирование | |||
| 1н | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 4000 |
| 2н | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой (металлической) | 6000 |
| 3н | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 9000 |
| 4н | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой из безметалловой керамики на оксиде циркония | 18000 |
| 5н | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой из безметалловой керамики на оксиде циркония с нанесением | 20000 |
| 6н | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой из безметалловой керамики IPS E.max | 18000 |
| 7н | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой ZnO2 inlay, onlay | 17000 |
| 8н | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой керамической IPS E.max inlay, onlay | 18000 |
| 9н | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой керамической IPS E.max overlay | 18000 |
| 10н | A16.07.003 | Восстановление зуба виниром E.max | 19000 |
| 11н | A16.07.003 | Восстановление зуба виниром E.max на рефракторе | 20000 |
| 12н | A16.07.004 | Телескопическая коронка | 12000 |
| ОРТОПЕДИЯ: Фиксация | |||
| 1ф | А16.07.049.001 | Временный дентин порошок | 200 |
| 2ф | А16.07.049.002 | Временный цемент | 400 |
| 3ф | А16.07.049.003 | Фиксация на Fuji I | 1000 |
| 4ф | А16.07.049.004 | Фиксация на цемент двойного твердения Core It | 1500 |
| 5ф | А16.07.049.005 | Фиксация на цемент светового твердения NX3 | 2000 |
| 6ф | А16.07.049.006 | Фиксация на Fuji Plus | 3000 |
| 7ф | А16.07.049.007 | Фиксация на Implant Cem | 2000 |
| ОРТОПЕДИЯ: Съемное протезирование | |||
| 1с | A16.07.034 | Микропротез (1-3 зуба) акриловый | 10500 |
| 2с | A16.07.034 | Микропротез бабочка (1-3 зуба) нейлоновый | 13000 |
| 3с | A16.07.035 | Частичный съемный протез кламмерной фиксацией | 24000 |
| 4с | А 16.07.023 | Полный съемный протез | 26500 |
| 5с | A16.07.035 | Съемный нейлоновый протез Premium | 35000 |
| 6с | А 16.07.023 | Полный съемный протез AcryFree | 35000 |
| 7с | A16.07.036 | Бюгельный съемный протез на кламмерной фиксации | 40000 |
| 8с | A16.07.036 | Бюгельный съемный протез на замковой фиксации | 50000 |
| 9с | A16.07.036 | Бюгельный фрезерованный протез (односторонний МК-1 с активным штифтом) | 36000 |
| 10с | A16.07.036 | Телескопический полный съемный протез | 49000 |
| ОРТОПЕДИЯ: Дополнительно | |||
| 1д | А16.07.100 | Коррекция съемного протеза | 500 |
| 2д | А16.07.100 | Коррекция съемного протеза изготовленного в другой клинике | 1000 |
| 3д | А23.07.051.001 | Починка акрилового протеза | 3000 |
| 4д | А23.07.051.002 | Починка нейлонового протеза | 5000 |
| 5д | А23.07.051.003 | Приварка 1го зуба или кламмера | 2500 |
| 6д | А16.07.004 | Армирование съемного протеза | 4000 |
| 7д | А23.07.052 | Перебазировка | 5000 |
| 8д | А23.07.052 | Мягкая подкладка на протез | 7000 |
| 9д | А23.07.051.001 | Замена Wiro Fix (1 единица) | 2500 |
| 10д | А23.07.002 | Индивидуальная или ночная каппа | 3500 |
| 11д | А23.07.002 | Лечебная каппа | 5000 |
| ОРТОПЕДИЯ: Протезирование с опорой на имплантаты | |||
| 1я | А16.07.310 | Временный абатмент на имплантат | 3000 |
| 2я | А16.07.310 | Индивидуальный абатмент на имплантат | 7000 |
| 3я | А16.07.310 | Циркониевый абатмент на имплантат | 8000 |
| 4я | А16.07.04 | Временный зуб на имплантат | 3000 |
| 5я | А16.07.04.001 | Металлокерамическая коронка на имплантат (винт. или цемент. фиксация) | 11000 |
| 6я | А16.07.04.002 | Циркониевая коронка на имплантат (винт. или цемент. фиксация) | 12000 |
| 7я | А16.07.006 | Система Sonator на имплант для протезов (1 единица) | 16000 |
| 8я | А16.07.006 | Мультиюнит на имплантат | 5500 |
| 9я | А16.07.310 | Немедленная нагрузка на имплантатах (первичная) | 59000 |
| 10я | А16.07.04.001 | Немедленная нагрузка на имплантатах (постоянная) | - |
